Tarifas y Reservas 2023-2024
Hotel Sahara
Temporada 2023-2024
Tarifarios Habitaciones Generales
Habitacion | 21 al 27 dic | 28dic - 10ene | 11ene- 27ene | 28ene -16 feb | 17 feb al 28feb | Carnavales | |
1 | $66 | ||||||
Doble eco | $43.200 | $56.000 | $64.000 | $56.000 | $48.000 | $64.000 | |
Doble STD | $48.000 | $64.000 | $72.000 | $64.000 | $53.600 | $72.000 | |
Doble Sup | $58.400 | $76.800 | $88.000 | $76.800 | $64.800 | $89.600 | |
Triple pequeña | $60.800 | $76.000 | $92.000 | $76.000 | $64.800 | $84.000 | |
Triple Std | $65.600 | $84.000 | $100.000 | $84.000 | $72.000 | $97.600 | |
Triple SUP | $78.400 | $96.000 | $112.000 | $96.000 | $84.000 | $120.000 | |
Cuad Pequeña | $78.400 | $97.600 | $108.000 | $97.600 | $79.200 | $97.600 | |
Cuad Amplia | $92.000 | $108.000 | $120.000 | $108.000 | $89.600 | $120.000 | |
Quintuple Fliar | $102.400 | $120.000 | $132.000 | $120.000 | $97.600 | $132.000 | |
Sextuple | $96.000 | $120.000 | $132.000 | $120.000 | $97.600 | $132.000 |
Temporada 2022-2023
Modalidades de Pago
- 2 depositos del 50%. Seña y saldo al ingresar Congela tarifa
- 4 depositos del 25% . Tarifa congelada prepago total consultar cond p 20% de descuento
- 12 cuotas con tarjeta de credito 35% de interes