Tarifas y Reservas 2023-2024
Hotel Sahara
Temporada 2023-2024
Tarifarios Habitaciones Generales
Habitacion | 28dic - 10ene | 11ene- 27ene | 28ene -16 feb | 17 feb al 28feb | Carnavales | 4 Mar - 10 marzo | |
Doble eco | $70.000 | $80.000 | $70.000 | $60.000 | $80.000 | $54.000 | |
Doble STD | $80.000 | $90.000 | $80.000 | $67.000 | $90.000 | $60.000 | |
Doble Sup | $96.000 | $110.000 | $96.000 | $81.000 | $112.000 | $73.000 | |
Triple pequeña | $95.000 | $115.000 | $95.000 | $81.000 | $105.000 | $76.000 | |
Triple Std | $105.000 | $125.000 | $105.000 | $90.000 | $122.000 | $82.000 | |
Triple SUP | $120.000 | $140.000 | $120.000 | $105.000 | $150.000 | $98.000 | |
Cuad Pequeña | $122.000 | $135.000 | $122.000 | $99.000 | $122.000 | $98.000 | |
Cuad Amplia | $135.000 | $150.000 | $135.000 | $112.000 | $150.000 | $115.000 | |
Quintuple Fliar | $150.000 | $165.000 | $150.000 | $122.000 | $165.000 | $128.000 | |
Sextuple | $140.000 | $155.000 | $140.000 | $112.000 | $155.000 | $120.000 | |
EFECTIVO 15% descuento + Estadias prolongadas: 4 noches 5%,// 7 Noches 10%, // 10 Noches 15% |
Temporada 2022-2023
Modalidades de Pago
- 2 depositos del 50%. Seña y saldo al ingresar Congela tarifa
- 4 depositos del 25% . Tarifa congelada prepago total consultar cond p 20% de descuento
- 12 cuotas con tarjeta de credito 35% de interes