Habitaciones Cuádruples
Nuestras Instalaciones
Galería de Imágenes
⚠ El módulo no puede ser renderizado porque el contenido solicitado no es (ya) accesible. Póngase en contacto con el administrador para obtener acceso.
Nuestras Instalaciones
Cuadruple Pequeña
Se trata de una habitación de cama de dos plazas mas una cama Superpuesta en el mismo ambiente, quedando como triple + cama agregada como para 4 personas. con Ventilador de techo, ventanas vista al parque, con Tv Led de 32". Baño privado recientemente remodelados, con cerramiento de ducha, vanitory.
Nuestras Instalaciones
Cuadruple Amplia
Se trata de una habitación de cama matrimonial mas dos camas individuales en el mismo ambiente, como para 4 personas. con Ventilador de techo, ventanas vista al parque, con Tv Led de 32". Amplio Baño privado con cerramiento de ducha.
Hotel Sahara
Temporada 2025-2026
Tarifarios Habitaciones Generales
Tarifas Promocionales 2025/26
↔ Desliza para ver más columnas
Hab. | 20–27 Dic | 28–10 Ene | 10–27 Ene | 28–13 Feb | Carnav. | 17–28 Feb |
---|---|---|---|---|---|---|
Habitación | 20 al 27 Dic | 28 Dic al 10 Ene | 10 al 27 Ene | 28 Ene al 13 Feb | Carnavales | 17 al 28 Feb |
Single eco | 15.000 | 68.000 | 81.000 | 68.000 | 81.000 | 50.000 |
Doble STD | 58.000 | 75.000 | 90.000 | 75.000 | 90.000 | 58.000 |
Doble Sup | 67.000 | 104.000 | 120.000 | 96.000 | 120.000 | 67.000 |
Triple pequeña | 67.000 | 95.000 | 110.000 | 95.000 | 110.000 | 67.000 |
Triple Std | 74.000 | 105.000 | 130.000 | 105.000 | 130.000 | 74.000 |
Triple SUP | 88.000 | 120.000 | 155.000 | 120.000 | 155.000 | 88.000 |
Cuad Pequeña | 88.000 | 122.000 | 150.000 | 122.000 | 150.000 | 88.000 |
Cuad Amplia | 105.000 | 135.000 | 165.000 | 135.000 | 165.000 | 105.000 |
Quintuple Fliar | 120.000 | 150.000 | 185.000 | 150.000 | 185.000 | 120.000 |
Sextuple Eco | 100.000 | 135.000 | 165.000 | 135.000 | 165.000 | 100.000 |
Promoción por tiempo limitado 25% de descuento
(40% seña transferencia y saldo en efectivo)